- Rangsorok összegzése:
- 16.01.2012 — 22.01.2012
Operációs rendszerek
| Sz. | Operációs rendszerek | Oldalletöltés |
|---|---|---|
| 1. | Windows XP | 54.12% |
| 2. | Windows 7 | 37.67% |
| 3. | Windows Vista | 4.02% |
| 4. | Android | 1.09% |
| 5. | Mac OS X | 0.99% |
Böngészők
| Sz. | Böngészők | Oldalletöltés |
|---|---|---|
| 1. | Firefox 9.x | 27.11% |
| 2. | Chrome 16.x | 24.89% |
| 3. | MSIE 8.x | 14.28% |
| 4. | Firefox 3.x | 9.78% |
| 5. | MSIE 9.x | 5.81% |
Mobileszközök - modellek
| Sz. | Mobileszközök - modellek | Oldalletöltés |
|---|---|---|
| 1. | Apple iPad | 17.91% |
| 2. | Apple iPhone | 16.48% |
| 3. | Samsung GT-S5570 | 5.36% |
| 4. | Sony Ericsson E15i | 3.32% |
| 5. | Samsung GT-S5830 | 3.20% |
Mi a gemiusRanking HU?
Állandóan frissülő információt nyújt a magyar internetről azoknak, akik naprakész infomációkra kíváncsiak és figyelemmel szeretnék kísérni, merre is tart a világháló fejlődése.
A webhelyen, számos technikai jellegű statisztika mellett, többek között megismerhetjük az internetezők által használt legnépszerűbb operációs rendszereket és böngészőket, stb...
Legfrissebb hírlevelek
- Newsletter of 25-01-2012 25 január
- Newsletter of 18-01-2012 18 január
- Newsletter of 11-01-2012 11 január
A webhely létrehozója
Ezt a weboldalt a Gemius hozta létre és kezeli.
A nemzetközi online kutatóintézet az internetes kutatásnak mintegy előfutáraként vált mára Európa, valamint a Közel-Kelet- és Afrika régió piacvezető szolgáltatójává.


