Országok
Országok, ahonnan az internet felhasználók felkeresik a magyar weboldalakat. Az országok a megfelelő IP geolokációs bázisban összegyűjtött adatok alapján kerülnek azonosításra. A rangsor az olyan oldal megtekintések százalékos arányának átlaga alapján készült, ahol gemius Traffic-et használnak.
szükséges plugin hiánya
A diagrammok megtekintéséhez, kérjük töltse le a szükséges flash plugint az alábbi helyről http://www.adobe.com/go/getflashplayer..
| no. | name | Oldalletöltés - százalékok átlaga | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.07 - 25.07.2010 | 12.07 - 18.07.2010 | 05.07 - 11.07.2010 | ||
| 1. | Romania | 19.99% | 20.49% | 21.29% |
| 2. | Slovakia | 13.49% | 13.02% | 12.85% |
| 3. | United States | 11.73% | 11.86% | 11.89% |
| 4. | Germany | 10.67% | 10.69% | 10.32% |
| 5. | United Kingdom | 9.31% | 9.42% | 9.31% |
| 6. | Austria | 4.21% | 3.83% | 4.01% |
| 7. | France | 1.97% | 2.13% | 2.03% |
| 8. | Italy | 1.91% | 1.67% | 1.71% |
| 9. | Netherlands | 1.88% | 1.94% | 1.90% |
| 10. | Ireland | 1.58% | 1.68% | 1.64% |
| 11. | Switzerland | 1.48% | 1.58% | 1.51% |
| 12. | Portugal | 1.42% | 1.33% | 1.33% |
| 13. | Sweden | 1.32% | 1.26% | 1.39% |
| 14. | Canada | 1.25% | 1.28% | 1.26% |
| 15. | Poland | 1.05% | 1.01% | 0.98% |
| 16. | Belgium | 0.95% | 1.11% | 0.97% |
| 17. | Finland | 0.93% | 0.94% | 0.95% |
| 18. | Spain | 0.91% | 0.94% | 0.86% |
| 19. | Czech Republic | 0.91% | 0.85% | 0.76% |
| 20. | Ukraine | 0.83% | 0.78% | 0.84% |
| 21. | Denmark | 0.54% | 0.60% | 0.57% |
| 22. | Croatia | 0.52% | 0.45% | 0.48% |
| 23. | Australia | 0.50% | 0.50% | 0.53% |
| 24. | Russian Federation | 0.41% | 0.40% | 0.37% |
| 25. | Greece | 0.40% | 0.40% | 0.34% |
| 26. | Norway | 0.39% | 0.41% | 0.41% |
| 27. | Turkey | 0.39% | 0.31% | 0.34% |
| 28. | Japan | 0.35% | 0.35% | 0.36% |
| 29. | Israel | 0.30% | 0.32% | 0.33% |
| 30. | China | 0.29% | 0.28% | 0.34% |
| 31. | Luxembourg | 0.23% | 0.32% | 0.25% |
| 32. | Slovenia | 0.22% | 0.23% | 0.22% |
| 33. | Bulgaria | 0.21% | 0.24% | 0.27% |
| 34. | United Arab Emirates | 0.16% | 0.15% | 0.17% |
| 35. | Brazil | 0.15% | 0.14% | 0.12% |
| 36. | Cyprus | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
| 37. | New Zealand | 0.14% | 0.16% | 0.14% |
| 38. | Albania | 0.14% | 0.10% | 0.10% |
| 39. | Singapore | 0.12% | 0.05% | 0.04% |
| 40. | Mexico | 0.12% | 0.09% | 0.10% |
| 41. | Argentina | 0.10% | 0.08% | 0.06% |
Magyarázat
A rangsor külföldi internetezők magyar webhelyeken történő látogatásainak százalékos arányát mutatja meg (olyan webhelyek látogatottsági adatai alapján, melyek részt vesznek a gemiusTraffic kutatásban). További információkat a Módszertan oldalon találhat a rangsor felállításának módjáról.


