Országok
Országok, ahonnan az internet felhasználók felkeresik a magyar weboldalakat. Az országok a megfelelő IP geolokációs bázisban összegyűjtött adatok alapján kerülnek azonosításra. A rangsor az olyan oldal megtekintések százalékos arányának átlaga alapján készült, ahol gemius Traffic-et használnak.
szükséges plugin hiánya
A diagrammok megtekintéséhez, kérjük töltse le a szükséges flash plugint az alábbi helyről http://www.adobe.com/go/getflashplayer..
| no. | name | Oldalletöltés - százalékok átlaga | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.05 - 13.05.2012 | 30.04 - 06.05.2012 | 23.04 - 29.04.2012 | ||
| 1. | Russian Federation | 16.30% | 16.89% | 15.93% |
| 2. | Romania | 14.65% | 14.86% | 14.33% |
| 3. | Slovakia | 9.56% | 10.01% | 9.38% |
| 4. | Germany | 8.70% | 8.23% | 8.33% |
| 5. | United States | 8.08% | 7.39% | 8.23% |
| 6. | United Kingdom | 8.06% | 7.98% | 8.37% |
| 7. | Ukraine | 6.24% | 7.25% | 6.91% |
| 8. | Serbia | 3.85% | 3.72% | 3.89% |
| 9. | Austria | 3.82% | 3.56% | 3.65% |
| 10. | France | 3.02% | 3.08% | 3.11% |
| 11. | Netherlands | 1.78% | 1.69% | 1.77% |
| 12. | Switzerland | 1.37% | 1.31% | 1.36% |
| 13. | Italy | 1.09% | 1.09% | 1.04% |
| 14. | Sweden | 1.03% | 1.04% | 1.12% |
| 15. | Ireland | 0.95% | 0.99% | 0.95% |
| 16. | Belgium | 0.94% | 0.90% | 0.92% |
| 17. | Poland | 0.89% | 0.73% | 0.85% |
| 18. | Canada | 0.85% | 0.91% | 0.89% |
| 19. | Czech Republic | 0.69% | 0.64% | 0.64% |
| 20. | Spain | 0.69% | 0.75% | 0.83% |
| 21. | Finland | 0.61% | 0.54% | 0.59% |
| 22. | Denmark | 0.55% | 0.51% | 0.55% |
| 23. | Portugal | 0.48% | 0.33% | 0.37% |
| 24. | Japan | 0.43% | 0.30% | 0.32% |
| 25. | Australia | 0.38% | 0.36% | 0.44% |
| 26. | Norway | 0.35% | 0.35% | 0.37% |
| 27. | Turkey | 0.32% | 0.34% | 0.29% |
| 28. | Israel | 0.30% | 0.32% | 0.33% |
| 29. | Croatia | 0.27% | 0.28% | 0.25% |
| 30. | China | 0.24% | 0.23% | 0.31% |
| 31. | Bosnia & Hercegovina | 0.19% | 0.11% | 0.17% |
| 32. | Greece | 0.16% | 0.14% | 0.15% |
| 33. | Slovenia | 0.16% | 0.16% | 0.18% |
| 34. | United Arab Emirates | 0.15% | 0.13% | 0.16% |
| 35. | Luxembourg | 0.15% | 0.14% | 0.17% |
| 36. | Brazil | 0.13% | 0.12% | 0.12% |
| 37. | India | 0.13% | 0.17% | 0.14% |
| 38. | Cyprus | 0.12% | 0.12% | 0.11% |
| 39. | Bulgaria | 0.10% | 0.11% | 0.11% |
Magyarázat
A rangsor külföldi internetezők magyar webhelyeken történő látogatásainak százalékos arányát mutatja meg (olyan webhelyek látogatottsági adatai alapján, melyek részt vesznek a gemiusTraffic kutatásban). További információkat a Módszertan oldalon találhat a rangsor felállításának módjáról.

