Mobileszközök - modellek

A mobileszközök rangsora, magyarországi internetezők magyar webhelyeken történő látogatásai alapján. A rangsor az olyan oldal megtekintések százalékos arányának átlaga alapján készült, ahol gemius Traffic-et használnak.

szükséges plugin hiánya

A diagrammok megtekintéséhez, kérjük töltse le a szükséges flash plugint az alábbi helyről http://www.adobe.com/go/getflashplayer..

Mobileszközök - modellek - gemiusRanking HU
no. name Oldalletöltés - százalékok átlaga
23.01 - 29.01.2012 16.01 - 22.01.2012 09.01 - 15.01.2012
1. Apple iPad 18.55% 17.91% 18.49%
2. Apple iPhone 15.77% 16.48% 16.46%
3. Samsung GT-S5570 5.22% 5.36% 4.86%
4. Samsung GT-S5830 3.31% 3.20% 3.27%
5. Sony Ericsson E15i 3.25% 3.32% 3.32%
6. Samsung GT-i9100 (Galaxy S II) 2.61% 2.65% 2.63%
7. Huawei Ideos S7 2.53% 2.46% 2.41%
8. Samsung GT-i9000 (Galaxy S) 2.22% 2.26% 2.24%
9. Samsung GT-P7500 (Galaxy Tab 10.1") 1.88% 1.86% 1.85%
10. Sony Ericsson U20i 1.66% 1.65% 1.76%
11. Nokia C3 1.35% 1.44% 1.44%
12. Nokia C5-03 1.29% 1.32% 1.28%
13. ZTE Blade 1.19% 1.24% 1.18%
14. Nokia 5230 1.04% 0.98% 1.09%
15. Apple iPod 1.03% 1.00% 1.01%
16. HTC Wildfire S 0.95% 0.89% 0.96%
17. Samsung GT-S5660 0.91% 0.90% 0.93%
18. Huawei Vodafone 858 0.85% 0.72% 0.80%
19. Alcatel OT-990 0.84% 0.86% 0.83%
20. Sony Ericsson ST15 (Xperia Mini) 0.82% 0.72% 0.72%
21. Motorola MB525 (DEFY) 0.82% 0.91% 0.83%
22. Samsung GT-P1000 (Galaxy Tab) 0.76% 0.76% 0.75%
23. HTC Desire 0.76% 0.78% 0.83%
24. Samsung GT-I5800 0.74% 0.76% 0.74%
25. LG GT540 0.74% 0.77% 0.74%
26. Sony Ericsson SK17 0.73% 0.73% 0.67%
27. Samsung GT-S5230 0.64% 0.71% 0.77%
28. Nokia C7 0.61% 0.70% 0.66%
29. Nokia E52 0.58% 0.54% 0.57%
30. Asus Eee Pad Transformer TF101 0.51% 0.54% 0.51%
31. Samsung GT-I9001 (Galaxy S Plus) 0.50% 0.47% 0.50%
32. HTC Sensation 0.50% 0.45% 0.51%
33. Nokia N8 0.49% 0.47% 0.41%
34. Sony Ericsson E10i 0.49% 0.41% 0.43%
35. Nokia 5800 0.46% 0.50% 0.57%
36. Sony Ericsson LT18 (Xperia Arc S) 0.45% 0.41% 0.39%
37. ZTE Skate 0.43% 0.42% 0.40%
38. Alcatel OT-908 (Move) 0.43% 0.42% 0.43%
39. Sony Ericsson LT15i 0.43% 0.40% 0.39%
40. Nokia 500 0.42% 0.36% 0.36%
41. Huawei U8510 (Ideos X3) 0.42% 0.38% 0.39%
42. HTC Desire HD 0.40% 0.43% 0.44%
43. Samsung GT-S5620 0.39% 0.40% 0.39%
44. LG P500 0.36% 0.32% 0.32%
45. Huawei U8500 0.36% 0.36% 0.41%
46. Sony Ericsson WT19 Walkman 0.35% 0.38% 0.30%
47. Huawei Vodafone 845 0.34% 0.35% 0.33%
48. Sony Ericsson MT15i 0.33% 0.32% 0.34%
49. Motorola Xoom 0.33% 0.24% 0.21%
50. HTC Desire S 0.33% 0.33% 0.36%
51. Nokia C6 0.32% 0.31% 0.38%
52. Sony Ericsson X10i 0.32% 0.31% 0.39%
53. Nokia C5 0.31% 0.35% 0.33%
54. HTC Wildfire 0.31% 0.29% 0.31%
55. Samsung GT-I8150 (Galaxy W) 0.28% 0.28% 0.28%
56. Samsung GT-P7510 (Galaxy Tab 10.1") 0.27% 0.25% 0.24%
57. Samsung GT-S5360 (Galaxy Y) 0.26% 0.31% 0.25%
58. Sony Ericsson ST18 0.26% 0.27% 0.24%
59. LG P990 0.25% 0.23% 0.21%
60. Samsung YP-G70 0.24% 0.21% 0.22%
61. Nokia 6303 classic 0.24% 0.27% 0.20%
62. Samsung GT-S5260 0.24% 0.23% 0.24%
63. Samsung GT-I5700 0.22% 0.25% 0.24%
64. Nokia N97 0.22% 0.25% 0.24%
65. Samsung GT-S8500 0.22% 0.25% 0.25%
66. Nokia 2700 classic 0.22% 0.22% 0.25%
67. Motorola MB526 (DEFY+) 0.21% 0.20% 0.19%
68. Huawei RBM2 0.21% 0.19% 0.22%
69. Nokia E72 0.21% 0.20% 0.22%
70. Nokia E51 0.20% 0.17% 0.19%
71. Nokia X6 0.18% 0.24% 0.19%
72. Nokia X3-02 0.18% 0.16% 0.20%
73. WayteQ xTAB-100 0.18% 0.18% 0.18%
74. Nokia 6300 0.17% 0.15% 0.16%
75. HTC Flyer 0.17% 0.15% 0.16%
76. Samsung GT-P7300 (Galaxy Tab 8.9") 0.17% 0.17% 0.17%
77. Sony Ericsson R800i 0.17% 0.16% 0.13%
78. Samsung Google Nexus S 0.17% 0.19% 0.20%
79. Vodafone Smart Tab 7 0.16% 0.16%
80. Samsung Omnia 7 0.16% 0.21% 0.20%
81. LG P970 0.16% 0.17% 0.16%
82. Sony Ericsson W705 0.16% 0.14% 0.20%
83. Acer Iconia Tab A500 0.14% 0.20% 0.12%
84. ZTE Racer II 0.14% 0.09%
85. LG P920 0.14% 0.13% 0.17%
86. Nokia E71 0.13% 0.15% 0.13%
87. Samsung GT-S8530 0.13% 0.13% 0.12%
88. Nokia 3110c 0.13% 0.13% 0.10%
89. LG P350 0.12% 0.17% 0.19%
90. Sony Ericsson X8 0.12% 0.12% 0.08%
91. Nokia N95 0.11% 0.11% 0.11%
92. Huawei T-Mobile Pulse 0.11% 0.10% 0.11%
93. Nokia N95 8GB 0.11% 0.11% 0.12%
94. Nokia 700 0.11% 0.10% 0.09%
95. Nokia 7230 0.11% 0.12% 0.13%
96. Nokia N9 0.10% 0.10% 0.09%
97. Sony Ericsson J108i 0.10% 0.08% 0.09%
98. Sony Ericsson W595 0.10% 0.11% 0.10%

Magyarázat

Mobileszköz – olyan hordozható elektronikai eszköz, amivel úgy lehet fogadni, feldolgozni és küldeni adatokat, hogy nincs szükség közben kábeles internet-kapcsolatra. A rangsorba nem tartoznak bele a hordozható számítógépek, laptopok.

Oldalletöltés – egy (gemiusTraffic kóddal megfelelően ellátott) weboldal megjelenítésének eseménye.

Vissza a tetejére

Web Statistics