Operációs rendszerek
Az operációs rendszerek rangsora, magyarországi internetezők magyar webhelyeken történő látogatásai alapján. A rangsort olyan webhelyek oldalletöltés számai alapján állítjuk fel, amelyek részt vesznek a gemiusTraffic kutatásban.
szükséges plugin hiánya
A diagrammok megtekintéséhez, kérjük töltse le a szükséges flash plugint az alábbi helyről http://www.adobe.com/go/getflashplayer..
| no. | name | Oldalletöltés - százalékos megoszlás | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.07 - 25.07.2010 | 12.07 - 18.07.2010 | 05.07 - 11.07.2010 | ||
| 1. | Windows XP | 75.96% | 76.08% | 76.22% |
| 2. | Windows 7 | 15.53% | 15.37% | 15.19% |
| 3. | Windows Vista | 6.64% | 6.66% | 6.70% |
| 4. | Linux | 0.66% | 0.66% | 0.66% |
| 5. | Mac OS X | 0.63% | 0.63% | 0.63% |
| 6. | Windows 2000 | 0.21% | 0.22% | 0.22% |
| 7. | Windows 2003 | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
| Sample Size | 1073326449 | 1024653828 | 1014170404 | |
Magyarázat
Operációs rendszer – alapvető szoftver, ami közvetítő szerepet tölt be a felhasználó és a hardver között. Az operációs rendszer nyújtja a felhasználónak azt a környezetet, amiben az egyes programokat használni tudja.
Oldalletöltés – egy (gemiusTraffic kóddal megfelelően ellátott) weboldal megjelenítésének eseménye.


