Képernyőfelbontások
A felhasználók kijelzőin beállított képernyőfelbontások rangsora, magyarországi internetezők magyar webhelyeken történő látogatásai alapján. A rangsort olyan webhelyek oldalletöltés számai alapján állítjuk fel, amelyek részt vesznek a gemiusTraffic kutatásban.
szükséges plugin hiánya
A diagrammok megtekintéséhez, kérjük töltse le a szükséges flash plugint az alábbi helyről http://www.adobe.com/go/getflashplayer..
| no. | name | Oldalletöltés - százalékos megoszlás | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.01 - 29.01.2012 | 16.01 - 22.01.2012 | 09.01 - 15.01.2012 | ||
| 1. | 1024x768 | 26.71% | 26.64% | 26.60% |
| 2. | 1366x768 | 14.76% | 14.69% | 14.65% |
| 3. | 1280x800 | 13.53% | 13.65% | 13.74% |
| 4. | 1280x1024 | 12.84% | 12.87% | 12.87% |
| 5. | 1440x900 | 5.89% | 5.90% | 5.91% |
| 6. | 1920x1080 | 3.62% | 3.63% | 3.64% |
| 7. | 1680x1050 | 3.11% | 3.12% | 3.18% |
| 8. | 1152x864 | 2.35% | 2.34% | 2.34% |
| 9. | 1024x600 | 1.71% | 1.70% | 1.67% |
| 10. | 1280x768 | 1.34% | 1.35% | 1.33% |
| 11. | 800x600 | 1.23% | 1.23% | 1.21% |
| 12. | 1360x768 | 1.23% | 1.21% | 1.20% |
| 13. | 1600x900 | 1.17% | 1.17% | 1.18% |
| 14. | 1280x960 | 1.17% | 1.16% | 1.16% |
| 15. | 1280x720 | 0.93% | 0.93% | 0.92% |
| 16. | 1920x1200 | 0.46% | 0.47% | 0.49% |
| 17. | 1024x819 | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
| 18. | 1093x614 | 0.33% | 0.34% | 0.33% |
| 19. | 1400x1050 | 0.30% | 0.31% | 0.31% |
| 20. | 768x1024 | 0.27% | 0.28% | 0.28% |
| 21. | 320x480 | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
| 22. | 1600x1200 | 0.23% | 0.22% | 0.22% |
| 23. | 1024x640 | 0.22% | 0.23% | 0.23% |
| 24. | 1152x720 | 0.17% | 0.17% | 0.16% |
| 25. | 1252x704 | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
| 26. | 1143x858 | 0.12% | 0.13% | 0.12% |
| 27. | 1311x737 | 0.11% | 0.12% | 0.11% |
| 28. | 1536x864 | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
| 29. | 1067x853 | 0.10% | 0.10% | 0.11% |
| Sample Size | 867103521 | 889051526 | 885406091 | |
Magyarázat
Képernyőfelbontás – a kijelzőkön látható kép méretét jelöli, pixelekben kifejezve, a következő módon: „szélesség x magasság”.
Oldalletöltés – egy (gemiusTraffic kóddal megfelelően ellátott) weboldal megjelenítésének eseménye.

