Képernyőfelbontások

A felhasználók kijelzőin beállított képernyőfelbontások rangsora, magyarországi internetezők magyar webhelyeken történő látogatásai alapján. A rangsort olyan webhelyek oldalletöltés számai alapján állítjuk fel, amelyek részt vesznek a gemiusTraffic kutatásban.

szükséges plugin hiánya

A diagrammok megtekintéséhez, kérjük töltse le a szükséges flash plugint az alábbi helyről http://www.adobe.com/go/getflashplayer..

Képernyőfelbontások - gemiusRanking HU
no. name Oldalletöltés - százalékos megoszlás
07.05 - 13.05.2012 30.04 - 06.05.2012 23.04 - 29.04.2012
1. 1024x768 24.59% 24.41% 24.90%
2. 1366x768 15.88% 16.24% 15.40%
3. 1280x1024 12.98% 12.47% 13.22%
4. 1280x800 12.95% 13.41% 12.82%
5. 1440x900 6.00% 5.92% 6.09%
6. 1920x1080 4.19% 4.20% 4.15%
7. 1680x1050 3.23% 3.19% 3.26%
8. 1152x864 2.18% 2.16% 2.20%
9. 1024x600 1.71% 1.78% 1.69%
10. 1600x900 1.35% 1.33% 1.36%
11. 1280x768 1.32% 1.32% 1.32%
12. 1360x768 1.30% 1.31% 1.29%
13. 1280x960 1.14% 1.12% 1.14%
14. 800x600 1.05% 1.03% 1.06%
15. 1280x720 0.96% 0.95% 0.94%
16. 1920x1200 0.51% 0.50% 0.52%
17. 768x1024 0.40% 0.42% 0.36%
18. 320x480 0.33% 0.34% 0.32%
19. 1024x819 0.33% 0.28% 0.33%
20. 1093x614 0.33% 0.33% 0.31%
21. 1400x1050 0.30% 0.31% 0.30%
22. 1600x1200 0.22% 0.21% 0.23%
23. 1024x640 0.20% 0.20% 0.20%
24. 1252x704 0.19% 0.19% 0.18%
25. 1152x720 0.16% 0.15% 0.16%
26. 1143x858 0.15% 0.15% 0.15%
27. 1311x737 0.13% 0.13% 0.13%
28. 1536x864 0.13% 0.12% 0.12%
29. 1525x858 0.12% 0.13% 0.12%
30. 1067x853 0.11% 0.12% 0.11%
31. 1138x640 0.11% 0.12% 0.11%
32. 1173x939 0.11% 0.11% 0.11%
Sample Size 749699823 685397026 687223435

Magyarázat

Képernyőfelbontás – a kijelzőkön látható kép méretét jelöli, pixelekben kifejezve, a következő módon: „szélesség x magasság”.

Oldalletöltés – egy (gemiusTraffic kóddal megfelelően ellátott) weboldal megjelenítésének eseménye.

Vissza a tetejére

Web Statistics