Keresődomain
A keresődomain rangsora, magyarországi internetezők magyar webhelyeken történő látogatásai alapján. A rangsor, az oldallátogatások százalékos arányának átlaga alapján, a keresőkből érkező, a gemius Traffic-et használó oldalalakra eljutva készült.
szükséges plugin hiánya
A diagrammok megtekintéséhez, kérjük töltse le a szükséges flash plugint az alábbi helyről http://www.adobe.com/go/getflashplayer..
| no. | name | látogatások - százalékok átlaga | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.01 - 29.01.2012 | 16.01 - 22.01.2012 | 09.01 - 15.01.2012 | ||
| 1. | 89.80% | 89.30% | 89.10% | |
| 2. | hirstart.hu | 3.82% | 3.95% | 4.14% |
| 3. | startlap.hu | 2.74% | 2.85% | 3.04% |
| 4. | bing | 0.91% | 1.15% | 1.15% |
| 5. | conduit.com | 0.68% | 0.66% | 0.71% |
| 6. | ok.hu | 0.61% | 0.74% | 0.54% |
| 7. | search.sweetim.com | 0.30% | 0.28% | 0.24% |
| 8. | yahoo | 0.27% | 0.18% | 0.18% |
| 9. | search.avg.com | 0.22% | 0.21% | 0.17% |
| 10. | search.babylon.com | 0.22% | 0.22% | 0.32% |
| 11. | ask.com | 0.11% | 0.12% | 0.12% |
| 12. | search.incredimail.com | 0.10% | 0.06% | 0.07% |
Magyarázat
A rangsor megmutatja, hogy a gemiusTraffic kutatásban résztvevő webhelyeken milyen százalékos arányban történtek látogatások az egyes keresődomainek használata révén. További információkat a Módszertan oldalon találhat a rangsor felállításának módjáról.
Keresőmotor – egy program vagy alkalmazás, amely bizonyos feltételeknek (többnyire egy szónak vagy kifejezésnek) megfelelő információkat keres valamilyen számítógépes környezetben.
Keresődomain – olyan webhely domain címe, ahonnan keresést végezhetünk valamely keresőmotorral.
Látogatás – egy látogató által generált oldalletöltések összefüggő sora egy webhelyen belül.

