- English
- Hungarian
Böngészők
A böngészők rangsora, magyarországi internetezők magyar webhelyeken történő látogatásai alapján. A rangsort olyan webhelyek oldalletöltés számai alapján állítjuk fel, amelyek részt vesznek a gemiusTraffic kutatásban.
szükséges plugin hiánya
A diagrammok megtekintéséhez, kérjük töltse le a szükséges flash plugint az alábbi helyről http://www.adobe.com/go/getflashplayer..
| no. | name | Oldalletöltés - százalékos megoszlás | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.06 - 09.06.2013 | 27.05 - 02.06.2013 | 20.05 - 26.05.2013 | ||
| 1. | Firefox 21.x | 34.82% | 33.06% | 12.92% |
| 2. | Chrome 27.x | 31.16% | 27.84% | 4.12% |
| 3. | MSIE 8.x | 5.80% | 5.99% | 5.68% |
| 4. | MSIE 10.x | 4.68% | 4.27% | 3.74% |
| 5. | WebKit Mobile 4.x | 4.18% | 4.09% | 4.10% |
| 6. | MSIE 9.x | 3.64% | 4.00% | 4.25% |
| 7. | Opera 12.x | 2.13% | 2.11% | 2.10% |
| 8. | WebKit Mobile 6.x | 1.58% | 1.46% | 1.53% |
| 9. | Firefox 20.x | 1.09% | 2.48% | 21.66% |
| 10. | Chrome 26.x | 0.68% | 4.22% | 29.33% |
| 11. | Safari 6.x | 0.56% | 0.52% | 0.52% |
| 12. | Firefox 3.x | 0.54% | 0.58% | 0.55% |
| 13. | Firefox 12.x | 0.47% | 0.51% | 0.62% |
| 14. | Firefox 19.x | 0.46% | 0.53% | 0.58% |
| 15. | OperaMini 7.x | 0.41% | 0.40% | 0.40% |
| 16. | Chrome 28.x | 0.36% | 0.34% | 0.08% |
| 17. | Firefox 17.x | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| 18. | Safari 5.x | 0.35% | 0.34% | 0.35% |
| 19. | Firefox 18.x | 0.35% | 0.37% | 0.39% |
| 20. | Firefox 22.x | 0.33% | 0.32% | 0.30% |
| 21. | WebKit Mobile 5.x | 0.32% | 0.31% | 0.33% |
| 22. | Firefox 16.x | 0.27% | 0.29% | 0.31% |
| 23. | Firefox 15.x | 0.24% | 0.27% | 0.30% |
| 24. | MSIE 7.x | 0.23% | 0.25% | 0.23% |
| 25. | Chrome 4.x | 0.23% | 0.23% | 0.22% |
| 26. | IEMobile 9.x | 0.23% | 0.21% | 0.21% |
| 27. | Firefox 10.x | 0.22% | 0.24% | 0.25% |
| 28. | Firefox 14.x | 0.22% | 0.27% | 0.38% |
| 29. | Firefox 9.x | 0.19% | 0.21% | 0.20% |
| 30. | Chrome 25.x | 0.19% | 0.19% | 0.22% |
| 31. | Firefox 11.x | 0.17% | 0.17% | 0.18% |
| 32. | NokiaBrowser 7.x | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
| 33. | Chrome Mobile 18.x | 0.16% | 0.14% | 0.14% |
| 34. | Firefox 13.x | 0.15% | 0.17% | 0.19% |
| 35. | OperaMobile 12.x | 0.13% | 0.12% | 0.14% |
| 36. | Chrome Mobile 26.x | 0.12% | 0.18% | 0.27% |
| 37. | Firefox 8.x | 0.12% | 0.13% | 0.12% |
| 38. | Maxthon 3.x | 0.12% | 0.12% | 0.13% |
| 39. | Firefox 4.x | 0.11% | 0.12% | 0.11% |
| 40. | Chrome 23.x | 0.09% | 0.09% | 0.10% |
| 41. | Chrome 24.x | 0.09% | 0.10% | 0.10% |
| 42. | Chrome 22.x | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
| 43. | Chrome 21.x | 0.04% | 0.04% | 0.03% |
| 44. | Chrome 20.x | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| 45. | Chrome 19.x | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Sample Size | 681373517 | 669992852 | 653393010 | |
Magyarázat
Böngésző – olyan szoftver, ami a weboldalak letöltésére és megjelenítésére használható, a látogatni kívánt weboldalt működtető technológiától és a felhasználó egyedi beállításaitól függően.
Oldalletöltés – egy (gemiusTraffic kóddal megfelelően ellátott) weboldal megjelenítésének eseménye.
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a SafariMobile böngésző elnevezését 2011. november 23-ával WebKit Mobile-ra változtattuk. A módosítás a magasabb minőségű adatszolgáltatás érdekében történt.Amennyiben erre vonatkozóan bármilyen kérdése merülne fel kérjük, lépjen kapcsolatba velünk e-mailben.
